반응형
시간이 갈수록 저출산 문제가 커지고 있는 가운데 203년에는 지자체별로 다양한 출산장려금을 지급하고 있습니다. 정부차원으로 출산지원금 혜택 외 지자체별로 혜택을 중복으로 받을수 있기 때문에 거주하고 있는 지역에 따른 지역별 출산 혜택을 정리했습니다.
1: 2023년 지역별 출산장려금 순위(첫째 아이를 기준으로 보시면 됩니다.)
2023년 지역별 출산장려금 금액 | |||
지역별 | 첫째아이 | 둘째아이 | 셋째아이 |
전남 고흥군 | 720만원 | 720만원 | 720만원 |
경북 봉화군 | 700만원(출산축하금100만원 포함) | 1000만원(출산축하금100만원 포함) | 1600만원(출산축하금100만원 포함) |
경북 울릉군 | 680만원(출산축하금200만원 포함) | 1160만원(출산축하금200만원 포함) | 2600만원(출산축하금200만원 포함) |
충남 금산군 | 500만원 | 700만원 | 1000만원 |
전남 광양시 | 500만원 | 1000만원 | 1500만원 |
전남 영광군 | 500만원 | 1200만원 | 3000만원 |
전남 진도군 | 500만원 | 1000만원 | 2000만원 |
경북 의성군 | 440만원 | 920만원 | 1600만원 |
경북 상주시 | 360만원 | 960만원 | 1800만원 |
경북 영양군 | 360만원 | 540만원 | 1200만원 |
2: 2023년 경기도 출산장려금 (첫째아이 기준으로 보시면 됩니다.)
2023년 경기도 출산장려금 금액 | |||
지역별 | 첫째아이 | 둘째아이 | 셋째아이 |
고양시 | 100만원 | 200만원 | 300만원 |
과천시 | 100만원 | 150만원 | 300만원(2회분할 지급) |
가평군 | 100만원 | 400만원(2회분할 지급) | 1000만원(5회분할 지급) |
여주시 | 100만원 | 500만원(2회분할 지급) | 1000만원(5회분할 지급) |
의왕시 | 100만원 | 200만원 | 300만원 |
포천시 | 100만원 | 300만원 | 500만원(2회분할 지급) |
안성시 | 100만원 | 200만원(2회분할 지급) | 300만원(3회분할 지급) |
군포시 | 100만원 | 300만원 | 700만원 |
안양시 | 100만원 | 200만원 | 300만원 |
안산시 | 100만원 | 300만원 | 300만원 |
광명시 | 70만원 | 70만원 | 70만원 |
본인이 거주중인 곳의 출산축하장려금을 확인하시려면 아래의 방법을 참고하시면 됩니다.
3: 2023년 출산장려금 조회방법
지역별 첫째아이부터 다섯째 아이 이상까지 일시금과 분할지급 드리 다양한 장려금을 지급하고 있으며, 각 지자체별로 지급되는 출산축하 장려금 조회방법은 아래의 내용을 참고하시면 됩니다.
임신육아 종합포털 아이사랑 홈페이지 접속 → 상단 메뉴 중 출산-출산지원금 접속→지역명 검색
주민등록상 등재 된 지역을 검색하고 상세 거주지역명부터 검색합니다. 수도권의 경우 거주 중인 구단위나 시단위를 검색하여 찾아보면 보다 빠르게 본인이 거주 중인 지역의 출산축하금 장려금 현황을 빠르게 확인가능 합니다.
2023년 출산장려금 순위에 대해 적어봤습니다. 실질적으로 출산장려금 외 추게 혜택을 따져보면 위 순위와 달라질수 있으나 현금으로 지원을 받을 수 있어 작성했습니다.
▶ 이외 다른지역도 아이사랑 홈페이지에서 자세히 알아볼수 있습니다.
반응형
댓글